どうぶつ健保ふぁみりぃ・ぷち・しにあ
15年連続ペット保険シェアNo.1!
【集団扱】一般契約に比べて、年払3%*1、月払約10%*2割安です!(*1集団扱一括割引適用のため *2保険料の分割割増が適用されないため)
※あんしんのトータル補償の「ふぁみりぃ」とお手頃でいざという時のための「ぷち」と8歳以上で年齢上限のない*3「しにあ」をご用意!(*3原則健康体であることが条件です)
※シェアは、各社の2011~2025年の契約件数から算出しています。㈱富士経済発行「ペット関連市場マーケティング総覧」調査
既に他でご契約されている方はお問い合わせください。
【取扱代理店】コープデリ保険センター0120-52-0283
保険の特徴
家族に寄り添う、3つのあんしんサービス
あんしん1 手軽に保険金請求
どうぶつにも人と同じ"あんしん"を
「どうぶつ健康保険証」
あんしん2 無料で健康チェック
隠れた病気のリスクを毎年判定
腸内フローラ測定
腸内フローラ測定でできること
健康状態の傾向をチェック
アニコムグループが培ってきた約100万件におよぶ腸内フローラの 研究データと、保険金の統計から得られた疾病データをもとに、 健康状態の傾向をチェックします。
測定方法
専用サイト「けんかつくん」から
お申込み後、測定キットで
どうぶつのうんちを
採取して送るだけ!
※結果はアニコム損保で統計的に判定したものであり、病気の診断ではありません。
※「どうぶつ健保ぷち」は腸内フローラ測定対象外です。
あんしん3 無料でプロに相談
獣医師にLINEで相談
どうぶつホットライン
それぞれの家族にしっかり応えるあんしんのトータル補償
どうぶつの種類や年齢など、家族によって事情はさまざま です。
アニコム損保は、それぞれの家族の形に応える充実の補償を備えた商品をご用意しています。
ケガや病気の治療など、気兼ねなくご利用いただけます。
7歳11ヶ月までなら
通院・入院・手術をトータル補償

お手頃な保険料で入院・手術に特化

※7歳11ヶ月までにご契約いただいた場合、8歳以降も「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保ぷち」で継続可能です。
8歳以上なら
シニア専用!入院・手術をカバー

気になる保険料は?
犬は品種によってクラスがA〜Eに分類され、品種クラスによって保険料が異なります。猫は品種によるクラス分類はありません。
| ア 行 |
アメリカン・コッカー・スパニエル | E |
|---|---|---|
| イタリアン・グレーハウンド | C | |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | C | |
| イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | D | |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | E | |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | C |
| カ 行 |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | D |
|---|---|---|
| グレート・デーン | D | |
| グレート・ピレニーズ | E | |
| ゴールデン・レトリーバー | D |
| サ 行 |
シー・ズー | D |
|---|---|---|
| シェットランド・シープドッグ | C | |
| 柴 | B | |
| シベリアン・ハスキー | D | |
| ジャック・ラッセル・テリア | B |
| タ 行 |
ダックスフンド(カニーンヘン) | A |
|---|---|---|
| ダックスフンド(スタンダード) | D | |
| ダックスフンド(ミニチュア) | B | |
| ダルメシアン | C | |
| チワワ | A | |
| 狆(ちん) | C |
| ナ 行 |
日本スピッツ | A |
|---|---|---|
| ノーフォーク・テリア | B |
| ハ 行 |
バーニーズ・マウンテン・ドッグ | E |
|---|---|---|
| パグ | D | |
| パピヨン | B | |
| ビーグル | C | |
| ビション・フリーゼ | C | |
| プードル(スタンダード) | C | |
| プードル(トイ) | B | |
| プードル(ミディアム) | C | |
| プードル(ミニチュア) | C | |
| フラットコーテッド・レトリーバー | E | |
| ブルドッグ | E | |
| フレンチ・ブルドッグ | E | |
| ペキニーズ | C | |
| ボーダー・コリー | B | |
| ボストン・テリア | C | |
| ポメラニアン | C |
| マ ・ ヤ ・ ラ 行 |
マルチーズ | C |
|---|---|---|
| ミニチュア・シュナウザー | B | |
| ミニチュア・ピンシャー | C | |
| ヨークシャー・テリア | C | |
| ラブラドール・レトリーバー | D |
| 【混血犬(ミックス犬)の場合】ご契約時の体重 | |
|---|---|
| 10kg未満 | A |
| 10kg以上30kg未満 | C |
| 30kg以上45kg未満 | D |
| 45kg以上 | E |
| プラン | ふぁみりぃ70%プラン | ふぁみりぃ50%プラン | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 月払 | 2,970 | 2,230 |
| 年払 | 34,560 | 25,970 | |
| 1歳 | 月払 | 2,830 | 2,130 |
| 年払 | 32,920 | 24,740 | |
| 2歳 | 月払 | 2,870 | 2,160 |
| 年払 | 33,420 | 25,100 | |
| 3歳 | 月払 | 3,050 | 2,290 |
| 年払 | 35,530 | 26,610 | |
| 4歳 | 月払 | 3,650 | 2,710 |
| 年払 | 42,440 | 31,490 | |
| 5歳 | 月払 | 3,940 | 2,910 |
| 年払 | 45,910 | 33,850 | |
| 6歳 | 月払 | 4,350 | 3,200 |
| 年払 | 50,610 | 37,210 | |
| 7歳 | 月払 | 4,850 | 3,570 |
| 年払 | 56,430 | 41,540 | |
| プラン | ぷち70%プラン | |
|---|---|---|
| 0歳 | 月払 | 970 |
| 年払 | 11,340 | |
| 1歳 | 月払 | 930 |
| 年払 | 10,800 | |
| 2歳 | 月払 | 940 |
| 年払 | 10,960 | |
| 3歳 | 月払 | 1,000 |
| 年払 | 11,660 | |
| 4歳 | 月払 | 1,200 |
| 年払 | 13,920 | |
| 5歳 | 月払 | 1,290 |
| 年払 | 15,060 | |
| 6歳 | 月払 | 1,430 |
| 年払 | 16,610 | |
| 7歳 | 月払 | 1,590 |
| 年払 | 18,520 | |
| プラン | しにあ70%プラン | しにあ50%プラン | |
|---|---|---|---|
| 8歳 | 月払 | 2,730 | 2,230 |
| 年払 | 31,730 | 25,990 | |
| 9歳 | 月払 | 2,950 | 2,390 |
| 年払 | 34,340 | 27,850 | |
| 10歳 | 月払 | 3,110 | 2,510 |
| 年払 | 36,220 | 29,200 | |
| 11歳 | 月払 | 3,140 | 2,530 |
| 年払 | 36,590 | 29,460 | |
| 12歳 | 月払 | 3,160 | 2,550 |
| 年払 | 36,830 | 29,630 | |
| 13歳 | 月払 | 3,180 | 2,550 |
| 年払 | 36,970 | 29,730 | |
| 14歳 | 月払 | 3,180 | 2,560 |
| 年払 | 37,050 | 29,790 | |
| 15歳 | 月払 | 3,190 | 2,560 |
| 年払 | 37,110 | 29,830 | |
| 16歳 | 月払 | 3,190 | 2,570 |
| 年払 | 37,130 | 29,860 | |
| 17歳 | 月払 | 3,190 | 2,570 |
| 年払 | 37,160 | 29,870 | |
| 18歳 | 月払 | 3,190 | 2,570 |
| 年払 | 37,170 | 29,880 | |
| 19歳 | 月払 | 3,190 | 2,570 |
| 年払 | 37,170 | 29,880 | |
| 20歳 | 月払 | 3,190 | 2,570 |
| 年払 | 37,180 | 29,890 | |
| プラン | ふぁみりぃ70%プラン | ふぁみりぃ50%プラン | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 月払 | 3,260 | 2,440 |
| 年払 | 37,990 | 28,410 | |
| 1歳 | 月払 | 3,110 | 2,320 |
| 年払 | 36,150 | 27,050 | |
| 2歳 | 月払 | 3,130 | 2,340 |
| 年払 | 36,380 | 27,220 | |
| 3歳 | 月払 | 3,250 | 2,430 |
| 年払 | 37,840 | 28,260 | |
| 4歳 | 月払 | 4,060 | 3,010 |
| 年払 | 47,260 | 35,000 | |
| 5歳 | 月払 | 4,350 | 3,210 |
| 年払 | 50,590 | 37,310 | |
| 6歳 | 月払 | 4,710 | 3,460 |
| 年払 | 54,820 | 40,220 | |
| 7歳 | 月払 | 5,140 | 3,770 |
| 年払 | 59,780 | 43,870 | |
| プラン | ぷち70%プラン | |
|---|---|---|
| 0歳 | 月払 | 1,070 |
| 年払 | 12,460 | |
| 1歳 | 月払 | 1,020 |
| 年払 | 11,860 | |
| 2歳 | 月払 | 1,030 |
| 年払 | 11,940 | |
| 3歳 | 月払 | 1,070 |
| 年払 | 12,420 | |
| 4歳 | 月払 | 1,330 |
| 年払 | 15,500 | |
| 5歳 | 月払 | 1,430 |
| 年払 | 16,600 | |
| 6歳 | 月払 | 1,550 |
| 年払 | 17,980 | |
| 7歳 | 月払 | 1,690 |
| 年払 | 19,610 | |
| プラン | しにあ70%プラン | しにあ50%プラン | |
|---|---|---|---|
| 8歳 | 月払 | 2,790 | 2,280 |
| 年払 | 32,450 | 26,500 | |
| 9歳 | 月払 | 2,960 | 2,400 |
| 年払 | 34,450 | 27,940 | |
| 10歳 | 月払 | 3,180 | 2,560 |
| 年払 | 37,000 | 29,750 | |
| 11歳 | 月払 | 3,370 | 2,690 |
| 年払 | 39,230 | 31,340 | |
| 12歳 | 月払 | 3,400 | 2,710 |
| 年払 | 39,540 | 31,560 | |
| 13歳 | 月払 | 3,410 | 2,720 |
| 年払 | 39,720 | 31,700 | |
| 14歳 | 月払 | 3,420 | 2,730 |
| 年払 | 39,850 | 31,790 | |
| 15歳 | 月払 | 3,430 | 2,740 |
| 年払 | 39,920 | 31,840 | |
| 16歳 | 月払 | 3,430 | 2,740 |
| 年払 | 39,960 | 31,860 | |
| 17歳 | 月払 | 3,440 | 2,740 |
| 年払 | 39,980 | 31,880 | |
| 18歳 | 月払 | 3,440 | 2,740 |
| 年払 | 39,990 | 31,890 | |
| 19歳 | 月払 | 3,440 | 2,740 |
| 年払 | 40,010 | 31,900 | |
| 20歳 | 月払 | 3,440 | 2,740 |
| 年払 | 40,010 | 31,910 | |
| プラン | ふぁみりぃ70%プラン | ふぁみりぃ50%プラン | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 月払 | 3,560 | 2,650 |
| 年払 | 41,420 | 30,880 | |
| 1歳 | 月払 | 3,400 | 2,530 |
| 年払 | 39,530 | 29,460 | |
| 2歳 | 月払 | 3,460 | 2,580 |
| 年払 | 40,260 | 29,980 | |
| 3歳 | 月払 | 3,660 | 2,720 |
| 年払 | 42,570 | 31,640 | |
| 4歳 | 月払 | 4,370 | 3,230 |
| 年払 | 50,920 | 37,610 | |
| 5歳 | 月払 | 4,700 | 3,470 |
| 年払 | 54,730 | 40,330 | |
| 6歳 | 月払 | 5,140 | 3,780 |
| 年払 | 59,770 | 43,940 | |
| 7歳 | 月払 | 5,660 | 4,150 |
| 年払 | 65,890 | 48,310 | |
| プラン | ぷち70%プラン | |
|---|---|---|
| 0歳 | 月払 | 1,170 |
| 年払 | 13,590 | |
| 1歳 | 月払 | 1,110 |
| 年払 | 12,970 | |
| 2歳 | 月払 | 1,130 |
| 年払 | 13,200 | |
| 3歳 | 月払 | 1,200 |
| 年払 | 13,970 | |
| 4歳 | 月払 | 1,440 |
| 年払 | 16,700 | |
| 5歳 | 月払 | 1,540 |
| 年払 | 17,950 | |
| 6歳 | 月払 | 1,690 |
| 年払 | 19,610 | |
| 7歳 | 月払 | 1,860 |
| 年払 | 21,620 | |
| プラン | しにあ70%プラン | しにあ50%プラン | |
|---|---|---|---|
| 8歳 | 月払 | 3,000 | 2,430 |
| 年払 | 34,860 | 28,230 | |
| 9歳 | 月払 | 3,240 | 2,600 |
| 年払 | 37,670 | 30,230 | |
| 10歳 | 月払 | 3,500 | 2,790 |
| 年払 | 40,770 | 32,450 | |
| 11歳 | 月払 | 3,780 | 2,980 |
| 年払 | 43,970 | 34,740 | |
| 12歳 | 月払 | 3,870 | 3,050 |
| 年払 | 45,020 | 35,480 | |
| 13歳 | 月払 | 3,910 | 3,080 |
| 年払 | 45,460 | 35,800 | |
| 14歳 | 月払 | 3,930 | 3,100 |
| 年払 | 45,770 | 36,030 | |
| 15歳 | 月払 | 3,950 | 3,110 |
| 年払 | 45,980 | 36,170 | |
| 16歳 | 月払 | 3,960 | 3,120 |
| 年払 | 46,120 | 36,270 | |
| 17歳 | 月払 | 3,970 | 3,120 |
| 年払 | 46,220 | 36,340 | |
| 18歳 | 月払 | 3,980 | 3,130 |
| 年払 | 46,280 | 36,380 | |
| 19歳 | 月払 | 3,980 | 3,130 |
| 年払 | 46,330 | 36,410 | |
| 20歳 | 月払 | 3,980 | 3,130 |
| 年払 | 46,360 | 36,430 | |
| プラン | ふぁみりぃ70%プラン | ふぁみりぃ50%プラン | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 月払 | 4,070 | 3,020 |
| 年払 | 47,400 | 35,150 | |
| 1歳 | 月払 | 3,890 | 2,880 |
| 年払 | 45,230 | 33,530 | |
| 2歳 | 月払 | 3,960 | 2,930 |
| 年払 | 46,070 | 34,130 | |
| 3歳 | 月払 | 4,190 | 3,100 |
| 年払 | 48,760 | 36,050 | |
| 4歳 | 月払 | 5,340 | 3,940 |
| 年払 | 62,180 | 45,810 | |
| 5歳 | 月払 | 5,920 | 4,330 |
| 年払 | 68,880 | 50,440 | |
| 6歳 | 月払 | 6,490 | 4,740 |
| 年払 | 75,500 | 55,170 | |
| 7歳 | 月払 | 7,120 | 5,190 |
| 年払 | 82,840 | 60,410 | |
| プラン | ぷち70%プラン | |
|---|---|---|
| 0歳 | 月払 | 1,340 |
| 年払 | 15,550 | |
| 1歳 | 月払 | 1,280 |
| 年払 | 14,840 | |
| 2歳 | 月払 | 1,300 |
| 年払 | 15,110 | |
| 3歳 | 月払 | 1,370 |
| 年払 | 16,000 | |
| 4歳 | 月払 | 1,750 |
| 年払 | 20,400 | |
| 5歳 | 月払 | 1,940 |
| 年払 | 22,600 | |
| 6歳 | 月払 | 2,130 |
| 年払 | 24,770 | |
| 7歳 | 月払 | 2,340 |
| 年払 | 27,180 | |
| プラン | しにあ70%プラン | しにあ50%プラン | |
|---|---|---|---|
| 8歳 | 月払 | 3,490 | 2,780 |
| 年払 | 40,610 | 32,340 | |
| 9歳 | 月払 | 3,750 | 2,960 |
| 年払 | 43,610 | 34,470 | |
| 10歳 | 月払 | 4,010 | 3,150 |
| 年払 | 46,720 | 36,700 | |
| 11歳 | 月払 | 4,280 | 3,340 |
| 年払 | 49,810 | 38,910 | |
| 12歳 | 月払 | 4,420 | 3,440 |
| 年払 | 51,430 | 40,060 | |
| 13歳 | 月払 | 4,470 | 3,480 |
| 年払 | 51,980 | 40,460 | |
| 14歳 | 月払 | 4,500 | 3,500 |
| 年払 | 52,370 | 40,730 | |
| 15歳 | 月払 | 4,520 | 3,520 |
| 年払 | 52,620 | 40,910 | |
| 16歳 | 月払 | 4,540 | 3,530 |
| 年払 | 52,800 | 41,040 | |
| 17歳 | 月払 | 4,550 | 3,530 |
| 年払 | 52,910 | 41,120 | |
| 18歳 | 月払 | 4,550 | 3,540 |
| 年払 | 52,990 | 41,180 | |
| 19歳 | 月払 | 4,560 | 3,540 |
| 年払 | 53,050 | 41,220 | |
| 20歳 | 月払 | 4,560 | 3,540 |
| 年払 | 53,090 | 41,240 | |
| プラン | ふぁみりぃ70%プラン | ふぁみりぃ50%プラン | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 月払 | 4,660 | 3,440 |
| 年払 | 54,290 | 40,060 | |
| 1歳 | 月払 | 4,470 | 3,300 |
| 年払 | 52,000 | 38,370 | |
| 2歳 | 月払 | 4,600 | 3,390 |
| 年払 | 53,560 | 39,490 | |
| 3歳 | 月払 | 4,930 | 3,630 |
| 年払 | 57,430 | 42,250 | |
| 4歳 | 月払 | 6,300 | 4,620 |
| 年払 | 73,270 | 53,760 | |
| 5歳 | 月払 | 7,050 | 5,160 |
| 年払 | 82,110 | 60,070 | |
| 6歳 | 月払 | 7,820 | 5,710 |
| 年払 | 91,000 | 66,410 | |
| 7歳 | 月払 | 8,490 | 6,190 |
| 年払 | 98,820 | 71,990 | |
| プラン | ぷち70%プラン | |
|---|---|---|
| 0歳 | 月払 | 1,530 |
| 年払 | 17,810 | |
| 1歳 | 月払 | 1,470 |
| 年払 | 17,060 | |
| 2歳 | 月払 | 1,510 |
| 年払 | 17,580 | |
| 3歳 | 月払 | 1,620 |
| 年払 | 18,850 | |
| 4歳 | 月払 | 2,070 |
| 年払 | 24,040 | |
| 5歳 | 月払 | 2,310 |
| 年払 | 26,940 | |
| 6歳 | 月払 | 2,570 |
| 年払 | 29,860 | |
| 7歳 | 月払 | 2,790 |
| 年払 | 32,430 | |
| プラン | しにあ70%プラン | しにあ50%プラン | |
|---|---|---|---|
| 8歳 | 月払 | 4,070 | 3,200 |
| 年払 | 47,410 | 37,190 | |
| 9歳 | 月払 | 4,370 | 3,410 |
| 年払 | 50,830 | 39,630 | |
| 10歳 | 月払 | 4,500 | 3,500 |
| 年払 | 52,320 | 40,700 | |
| 11歳 | 月払 | 4,580 | 3,550 |
| 年払 | 53,250 | 41,360 | |
| 12歳 | 月払 | 4,630 | 3,590 |
| 年払 | 53,900 | 41,830 | |
| 13歳 | 月払 | 4,670 | 3,620 |
| 年払 | 54,350 | 42,150 | |
| 14歳 | 月払 | 4,700 | 3,640 |
| 年払 | 54,660 | 42,370 | |
| 15歳 | 月払 | 4,710 | 3,650 |
| 年払 | 54,860 | 42,520 | |
| 16歳 | 月払 | 4,720 | 3,660 |
| 年払 | 54,990 | 42,600 | |
| 17歳 | 月払 | 4,730 | 3,670 |
| 年払 | 55,100 | 42,680 | |
| 18歳 | 月払 | 4,740 | 3,670 |
| 年払 | 55,150 | 42,720 | |
| 19歳 | 月払 | 4,740 | 3,670 |
| 年払 | 55,200 | 42,760 | |
| 20歳 | 月払 | 4,750 | 3,680 |
| 年払 | 55,230 | 42,780 | |
| プラン | ふぁみりぃ70%プラン | ふぁみりぃ50%プラン | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 月払 | 3,030 | 2,270 |
| 年払 | 35,230 | 26,440 | |
| 1歳 | 月払 | 2,880 | 2,160 |
| 年払 | 33,550 | 25,190 | |
| 2歳 | 月払 | 2,900 | 2,170 |
| 年払 | 33,700 | 25,300 | |
| 3歳 | 月払 | 2,930 | 2,200 |
| 年払 | 34,140 | 25,620 | |
| 4歳 | 月払 | 3,040 | 2,250 |
| 年払 | 35,420 | 26,240 | |
| 5歳 | 月払 | 3,150 | 2,330 |
| 年払 | 36,700 | 27,150 | |
| 6歳 | 月払 | 3,310 | 2,440 |
| 年払 | 38,520 | 28,450 | |
| 7歳 | 月払 | 3,510 | 2,590 |
| 年払 | 40,860 | 30,120 | |
| プラン | ぷち70%プラン | |
|---|---|---|
| 0歳 | 月払 | 990 |
| 年払 | 11,570 | |
| 1歳 | 月払 | 950 |
| 年払 | 11,020 | |
| 2歳 | 月払 | 950 |
| 年払 | 11,070 | |
| 3歳 | 月払 | 960 |
| 年払 | 11,210 | |
| 4歳 | 月払 | 1,000 |
| 年払 | 11,640 | |
| 5歳 | 月払 | 1,040 |
| 年払 | 12,060 | |
| 6歳 | 月払 | 1,090 |
| 年払 | 12,650 | |
| 7歳 | 月払 | 1,150 |
| 年払 | 13,420 | |
| プラン | しにあ70%プラン | しにあ50%プラン | |
|---|---|---|---|
| 8歳 | 月払 | 1,270 | 920 |
| 年払 | 14,730 | 10,690 | |
| 9歳 | 月払 | 1,360 | 990 |
| 年払 | 15,840 | 11,480 | |
| 10歳 | 月払 | 1,470 | 1,060 |
| 年払 | 17,090 | 12,380 | |
| 11歳 | 月払 | 1,590 | 1,150 |
| 年払 | 18,500 | 13,380 | |
| 12歳 | 月払 | 1,730 | 1,250 |
| 年払 | 20,080 | 14,510 | |
| 13歳 | 月払 | 1,810 | 1,300 |
| 年払 | 21,020 | 15,180 | |
| 14歳 | 月払 | 1,840 | 1,330 |
| 年払 | 21,390 | 15,440 | |
| 15歳 | 月払 | 1,860 | 1,340 |
| 年払 | 21,680 | 15,650 | |
| 16歳 | 月払 | 1,880 | 1,360 |
| 年払 | 21,890 | 15,800 | |
| 17歳 | 月払 | 1,900 | 1,370 |
| 年払 | 22,060 | 15,920 | |
| 18歳 | 月払 | 1,910 | 1,380 |
| 年払 | 22,180 | 16,010 | |
| 19歳 | 月払 | 1,910 | 1,380 |
| 年払 | 22,270 | 16,080 | |
| 20歳 | 月払 | 1,920 | 1,390 |
| 年払 | 22,330 | 16,120 | |
よくあるご質問
-
保護犬や保護猫など、生年月日がわからない場合でも契約できるの?
-
もちろん、ご契約いただけます。血統書、ワクチン証明書等があれば、生年月日の記載をご確認ください。生年月日がわからない場合は、動物病院で推定年齢を確認してください。
※お申込みには年齢だけでなく、「月日」も必要です。迎え入れた日、記念日などをご記入ください。 -
現在治療中のケガ・病気がある場合でも契約できるの?
-
原則、健康体であることが条件です。治療中のケガ・病気がある場合、「特定傷病除外特約」(そのケガ・病気をお支払いの対象外とする条件)をつけてお引受けができる場合もあります。
ただし、一部の病気に罹患している(疑いを含む)場合、契約のお引受け自体できませんのでご了承ください。詳しくは「契約申込書・告知書」でご確認ください。 -
盲導犬や聴導犬などの介助動物も契約できるの?
-
はい、できます。
愛がん動物または伴侶動物(コンパニオンアニマル)として、家庭等で飼養、管理されている動物および身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に定める盲導犬、介助犬および聴導犬がご契約の対象です。
事業用(繁殖用・興行用・闘争用・狩猟用等)の動物は、ご契約の対象とはなりません。 -
「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保しにあ」に契約した後に、途中で支払割合を変更できるの?
-
保険期間の途中では支払割合の変更ができません。継続のご案内の際にお申し出ください。
50%から70%に引き上げの際は、審査がございます。 -
2年目以降の契約手続きはどうなるの?
-
保険期間は1年間ですが、「継続契約特約」を適用していますので、
解約等のお申し出がない限り、満期後のご契約は原則として自動的に継続となります。 -
集団扱って?
-
コープデリ生活協同組合連合会が保険会社と集金契約を結ぶ制度で、一般契約に比べて保険料が割安となります。
-
集団扱の対象となる方は?
-
ご契約者の条件は、コープデリ生活協同組合連合会(会員生協)の組合員の方とさせていただきます。さらに、記名被保険者(申込書に被保険者としてお名前のある方)となり得る方は、保険契約者またはその同居の親族とします。ただし保険契約者が扶養する親族に限り、別居であっても記名被保険者とすることができます。被保険者(保険の補償をうけられる方)の詳細につきましては、重要事項説明書をご参照ください。
※脱退等により上記の条件に当てはまらなくなった場合は集団扱でご継続いただけませんので、すみやかに取扱代理店までお申し出ください。 -
いつから補償されるの?
-
お申込日の1ヶ月後(翌月の同じ日*)の0時より補償開始されます。
*31日などで同じ日がない場合は翌々月1日
※告知書の告知欄④および⑤において、1つでも「ある」となる場合には、アニコム損保における契約引受に関する審査(引受審査)が終了した日から1ヶ月後より保険責任が発生します。
<ご注意>
ペット保険「どうぶつ健保」は、初年度契約に限り、保険契約の始期日から30日間の待機期間があります。 -
保険料の支払いは?
-
保険料のお支払いは、口座振替です。
保険料の引き落としは保険契約の始期月の翌々月からとなります。
〔例〕5月が始期月の場合は7月から開始
支払方法:生協登録口座(商品代金と合算)
払込方法:年払/月払 引落日:5日
- このご案内は、ペット保険「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保ぷち」「どうぶつ健保しにあ」の概要を説明したものです。詳しくは、重要事項説明書をご覧ください。
なお、ご不明な点につきましてはコープデリ保険センターまでお問い合わせください。 - 本商品につきまして、代理店は保険契約の締結の媒介を行います。保険契約の締結は、お客様からの保険契約の申込みに対して、アニコム損害保険株式会社が承諾したときに締結されたものとして取扱い、このときをもって有効に成立します。
引受保険会社/アニコム損害保険株式会社
〒160-8352 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー39階
W2607-000256
取扱代理店 株式会社コープデリ保険センター
〒336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸 1-5-3
受付時間/9:00~17:00(土・日休業)
