- ホーム
- 健康経営宣言
健康経営宣言
株式会社コープデリ保険センターは、健康経営に取り組むことを「宣言」し、職員一人ひとりの多様性が尊重され、安心して働き続けられる職場づくりをめざします。
健康経営宣言
株式会社コープデリ保険センターは、コープデリグループの理念「CO・OP ともに はぐくむ くらしと未来」およびビジョン2035『食べるしあわせ、自分らしいくらし「ともに」の力で、笑顔の明日を』を掲げ、私たちは、助け合いの心と協同の力が生み出す「ともに」の力で未来をきりひらき、誰ひとり取り残さない社会を創ることをめざしています。また、SDGs5つの重点目標である「人にやさしく誇りが持てる組織」の達成をめざして、「健康経営」を推進することを宣言し、ウェルビーイング(職員一人ひとりが個性や能力に応じていきいきと活躍できるしあわせな状態)を実感できる職場づくりに取り組みます。
株式会社コープデリ保険センター
代表取締役社長 伊藤 裕紀
健康経営推進体制図

健康経営推進体制と役割
体制 | 役割 |
---|---|
健康経営推進最高責任者 (代表取締役社長) | 健康経営の考え方や想いを全社員や家族、外部に訴えることで、健康経営の理念の浸透を図ります。 |
健康経営統括責任者 (専務取締役) | 健康経営推進状況の点検、確認を行います。 |
健康経営統括推進者 (管理部長) | 健康経営施策の運営と健康増進を図ります。加えて、安全衛生委員会、労働安全衛生委員会を通じて、健康増進、ヘルスリテラシー向上のための施策を展開します。 健康経営実行責任者への情報提供。 コープデリ連合会健康経営推進部署との連携。 |
健康経営実行責任者 (専務取締役) | 業態毎の施策の検討・実施・評価を行い、社員の健康経営への参画意識を高める役割を担います。 |
健康経営推進サポーター (常務取締役) | 実務の進め方を検討して、事業所・部署の責任者(所属長)に伝えて、事業所・部署の社員全体の取り組みを推進します。 |
健康経営推進者 (事業所・部署の所属長) | 事業所労働安全衛生委員会のメンバー、事業所の社員とともに、取り組みを推進します。 |
社員 (事業所・部署に所属する全社員) | 社員の一人ひとりが、自ら健康増進、ヘルスリテラシー向上に関心を持ち取り組みます。 |
健康経営戦略マップ
取り組み状況
指標 | 2025年度 目標値 | 2024年度 実績 | 2023年度 実績 | 2022年度 実績 | |
① | 定期健康診断 一次健診受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
② | 定期健康診断 要医療受診率 | 97.4% | 90.9% | 100% | 90.9% |
③ | 定期健康診断 要精密検査受診率 | 57% | 63.6% | 31.8% | 25.0% |
④ | 特定保健指導 初回面談実施率 | 60% | 57.1% | 80.0% | - |
⑤ | ストレスチェック 受検率 | 97% | 69.5% | 88.2% | 88.4% |
⑥ | ストレスチェック 高ストレス者率 | 9.1% | 9.1% | 7.3% | 7.1% |
⑦ | ワークエンゲージメント (偏差値) | 49.5 | 49.5 | 49.9 | 50.9 |
⑧ | プレゼンティーイズム | 83.0 | 80.6 | ― | ― |
⑨ | アブセンティーイズム | 0.79% | 0.79% | ― | ― |
⑩ | 喫煙率 | 9.7% | 11.8% | 16.0% | 15.1% |
⑪ | 業務災害 発生件数 | 0件 (前年比5%以上削減) | 1件 | 2件 | 0件 |
⑫ | 業務災害 転倒発生件数 | 0件 (前年比5%以上削減) | 0件 | 2件 | 0件 |
⑬ | 年次有給休暇取得率 | 98.0% | 97.4% | 98.7% | 98.1% |
【注釈】
※①②③⑩週12時間契約以上 ④40歳以上健保加入者 ⑤~⑧週28時間契約以上 新職業性ストレス簡易調査票(80項目版)対象者人数 95人
⑧プレゼンティーイズム(病気やけががない時に発揮できる仕事の出来を100%として過去4週間の自身の仕事を評価した平均値)東大1項目版で調査 回答人数62人
⑨アブセンティーイズム 私傷病で1カ月以上休職した職員数/全職員数 ⑪⑫全職員
⑬当該年度付与日数に占める取得日数の割合(取得日数には前年繰り越し分を含む)対象 正規職員(総合職・専任職)